| 型号说明 |
PHB | -25 | A | R | -F | 1 | 1 |
| 型号说明 | 排量 | 设计号码 | 旋转方向(从轴端看) | 安装方式 | 油口记号 | 轴端型式 |
PHB | 参照规格表 | R:顺时针方向 L:逆时针方向 | 无记号:不带法兰 F:带法兰 L:脚座 | 请索取资料 | 请索取资料 |
| 规格表 |
| 型号 | 最高压力 MPa | 额定压力 MPa | 排量 m?/rev | 容许转数rpm | 配管尺寸 | 重量kg | ||||
| 入口 | 出口 | |||||||||
| 最低 | 最高 | T型 | F型 | T型 | F型 | |||||
| PHB-19 | 29.4 | 24.5 | 19.0 | 40 | 3000 | Ø25 | PT1" | PB-37 | Ø19 | PT3/4" | PB-36 | 4.1 |
| PHB-22 | 22.2 | 4.3 | ||||||||
| PHB-25 | 25.4 | 4.5 | ||||||||
| PHB-28 | 28.6 | 4.8 | ||||||||
| PHB-31 | 31.8 | 4.9 | ||||||||
| PHB-36 | 24.5 | 20.6 | 36.0 | 5.2 | ||||||
| PHB-40 | 40.0 | 5.5 | ||||||||
| 注: 1、 最高使用压力和轴端型式有关,标准型为平键轴。 2、表中所示的数值是依平行键轴型(Ø20)、花键轴型SAE16/32(11齿或13齿)为准。 |